| tutt'ora in corso | collaborazione ancora attiva |
|
|
| Nome azienda | www.bgarch.it
Libero Professionista |
| Settore lavorativo | Architettura, Edilizia, Cooperazione Internazionale |
| Tipo di impiego | Architetto |
| Principali mansioni e responsabilità | |
| Links | |
|
| marzo 2015 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Responsabile ed organizzatrice del progetto promosso dalla Sezione INBAR di Padova con il contributo del Comune di Padova e con la partecipazione delle associazioni Amici dei Popoli, Architetti Senza Frontiere Veneto, La Biolca |
| Settore lavorativo | Cooperazione internazionale |
| Tipo di impiego | Responsible ed organizzatrice del progetto: Forno in terra cruda |
| Principali mansioni e responsabilità | |
| Links | |
|
| maggio 2014 | |
| |
|
|
| Nome azienda | LIBERA ARCHITEKTEN BASEL Svizzera |
| Settore lavorativo | |
| Tipo di impiego | |
| Principali mansioni e responsabilità | Architetto |
| Links | |
|
| gennaio 2014 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Ordine Architetti: Paolo Stella; Istituto Nazionale di Bioarchitettura Padova: Anna Elisa Chiuppani
per Agenda 21 Comune di Padova “Parco Milcovick”
Padova |
| Settore lavorativo | Urbano |
| Tipo di impiego | Grafica |
| Principali mansioni e responsabilità | RENDERS |
| Links | |
|
| dicembre 2011 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Liveinslums Milano |
| Settore lavorativo | Cooperazione Internazionale , ONG |
| Tipo di impiego | Volontaria |
| Principali mansioni e responsabilità | Progetto di Sostenibilità ambientale Autocostruzione e agricoltura urbana Comunità di Mathare nella Baraccopoli di Nairobi, Kenya. |
| Links | |
|
| agosto 2011 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Studio GDZ di Padova: Giovanni Dal Zotto |
| Settore lavorativo | Edilizio |
| Tipo di impiego | Collaboratrice |
| Principali mansioni e responsabilità | Elaborazione di pratiche edili, grafica |
|
| ottobre 2010 | |
| |
|
|
| Nome azienda |
Programma Europeo Interreg IV A Italia/Austria incarico per la Provincia di Treviso, Studio Spaa Treviso “Percorsi ecoturistici e interventi urbanistici nel territorio rivierasco del fiume Piave”,
Menzione Speciale al Premio per l’Urbanistica Luigi Piccinato – ediz. 2011 |
| Settore lavorativo | Urbanistico- architettonico |
| Tipo di impiego | Assistenza ed elaborazione grafica |
| Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione nella redazione degli elaborati grafici del progetto |
| Links | |
|
| giugno 2010 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Istituto Nazionale di Bioarchitettura (sez. Padova) |
| Settore lavorativo | BIOARCHIETTURA |
| Tipo di impiego | Tutor presso sede dei Collegio dei Geometri di Padova per il corso Nazionale di Bioarchitettura |
| Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione alla organizzazione del corso, supporto tecnologico in aula. |
|
| ottobre 2009 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Comune di Padova |
| Settore lavorativo | Pianificazione Urbanistica |
| Tipo di impiego | Tirocinio extracurriculare |
| Principali mansioni e responsabilità | Ricerca, controllo e verifica degli edifici sottoposti a vincoli della Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio del centro storico di Padova.Tutor arch. Franco Fabris capo settore Pianificazione Urbanistica |
|
| settembre 2009 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Istituto Nazionale di Bioarchitettura (sez. Padova) |
| Settore lavorativo | Architettonico – Urbano |
| Tipo di impiego | Collaborazione alle dinamiche participative - grafica |
| Principali mansioni e responsabilità | Collaborazione con l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (sezione di Padova) per la comunicazione del percorso partecipativo con riferimento al tema dei parcheggi, all’ interno del Contratto di Quartiere Savonarola .Comune di Padova Quartiere Q5 |
|
| novembre 2008 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Flight Simulator Center Padova |
| Settore lavorativo | Ingegnerizzazione sistemi Broadcast e multimedia |
| Tipo di impiego | Grafico |
| Principali mansioni e responsabilità | Modellazione, testurizzazione e georeferenziazione di aree urbane tridimensionali per motore di simulazione di volo |
| Links | |
|
| aprile 2008 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Istituto Nazionale di Bioarchitettura (sezione di Padova) |
| Settore lavorativo | Architettonico – Urbano |
| Tipo di impiego | Laboratorio di progettazione sostenibile |
| Principali mansioni e responsabilità | Partecipazione al laboratorio “Quali parcheggi per il Comparto della Resistenza” in collaborazione con il C.d.Q. N°5 Sud Ovest.
Analisi delle caratteristiche ambientali, sociali ed economiche dell'area presa in esame. |
|
| gennaio 2008 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Rehab Center, Nairobi (Kenya) |
| Settore lavorativo | Umanitario |
| Tipo di impiego | Umanitario |
| Principali mansioni e responsabilità | Volontaria presso in il centro di Riabilitazione per bambini in Kenya. Ong gestita da un team delle Nazioni Unite. |
| Links | |
|
| ottobre 2007 | |
| |
|
|
| Nome azienda | PAT del Comune di Padova " Progetto per la partecipazione del quartiere 4 sud-est " Abitanza studio per Aieu onlus Associazione di Ecologia Umana dell’ Università di Padova.Menzione Speciale al Premio per l’Urbanistica Luigi Piccinato – ediz. 2007 |
| Settore lavorativo | Urbano |
| Tipo di impiego | Assistente alle dinamiche participative |
| Principali mansioni e responsabilità |
Collaborazione al percorso partecipativo per la redazione del PAT di Padova |
| Links | |
|
| novembre 2006 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Abitanza Studio Recupero del centro storico di Roncade (TV) |
| Settore lavorativo | Architettonico-Urbano |
| Tipo di impiego | Collaborazione |
| Principali mansioni e responsabilità | Collaboratrice alla progettazione Urbana Partecipata ed alle Dinamiche Partecipative e supporto grafico |
|
| luglio 2006 | |
| |
|
|
| Nome azienda | Studio Archidee |
| Settore lavorativo | Edilizio |
| Tipo di impiego | Disegnatrice, segreteria |
| Principali mansioni e responsabilità | Elaborazione pratiche edili |
|
| gennaio 2002 | |
| |